Pentru toti cei care se pregatesc de o vacanta in Corfu, am pregatit o statistica a temperaturilor medii in intervalul mai-octombrie, temperaturi atat din aer, cat si din apa. Statistica este facuta pe o perioada de 5 ani de catre institutii de specialitate si va usureaza alegerea perioadei in care vreti sa plecati in concediu.
Pentru temperaturi recente va sugeram sa consultati site-ul accuweather.
Vremea in Corfu
Vremea in Corfu pentru luna Mai
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 23°C | Corfu, intrebari si raspunsuri |
Temperatura MINIMA | 13°C | |
Temperatura MEDIE | 18°C | Insula Corfu de la Nord la Sud |
Temperatura Marii (MEDIE) | 19°C |
Vremea in Corfu pentru luna Iunie
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 28°C | Cele mai ieftine statiuni din Corfu |
Temperatura MINIMA | 17°C | |
Temperatura MEDIE | 23°C | Corfu Town, orasul venetian din Grecia insulara |
Temperatura Marii (MEDIE) | 23°C |
Vremea in Corfu pentru luna Iulie
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 31°C | Statiunea Kassiopi |
Temperatura MINIMA | 19°C | |
Temperatura MEDIE | 25°C | Statiunea Sidari |
Temperatura Marii (MEDIE) | 26°C |
Vremea in Corfu pentru luna August
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 31°C | Bucuresti Corfu cu masina personala |
Temperatura MINIMA | 19°C | |
Temperatura MEDIE | 25°C | Cazare recomandata in Corfu |
Temperatura Marii (MEDIE) | 26°C |
Vremea in Corfu pentru luna Septembrie
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 28°C | Impresii din Corfu |
Temperatura MINIMA | 17°C | |
Temperatura MEDIE | 23°C | Poze din Corfu |
Temperatura Marii (MEDIE) | 24°C |
Vremea in Corfu pentru luna Octombrie
Grade °C | Articole despre Corfu | |
---|---|---|
Temperatura MAXIMA | 23°C | Achilleion, comoara corfiota a lui Sissi |
Temperatura MINIMA | 14°C | |
Temperatura MEDIE | 19°C | Statiunea Paleokastritsa |
Temperatura Marii (MEDIE) | 20°C |
Informatii detaliate, grafice, vremea in timp real in Corfu gasiti aici: accuweather !
2 Comments
Sa înțeleg ca dacă merg în Septembrie nu sunt șanse de ploi ? Ca la noi ?
E foarte ok luna Septembrie pentru orice insula Ionica.